Osobní rekordy
3000 m přek. | 8:59,44 | 2014 |
5000 m | 14:35,76 | 2013 |
10 000 m | 30:22,07 | 2013 |
10 km silnice | 30:35 | 2012 |
půlmaraton | 1:07:13 | 2015 |
Nejlepší výsledky
1. místo | Mistrovství světa v běhu do vrchu - Long Distance - TÝMY, Polsko (2018) |
1. místo | The Rut Vertical Kilometer, USA (2016) |
1. místo | Transvulcania Half Marathon, Kanárské ostrovy - La Palma (2016) |
1. místo | MČR ve SkyRace, Liberec (2017, 2018) |
2. místo | Pikes Peak Ascent, Praha (2018) |
2. místo | MČR v půlmaratonu, Pardubice (2015) |
9. místo | Mistrovství světa ve skyrunningu - Vertical Kilometer, Španělsko (2016) |
9. místo | Mistrovství světa v běhu do vrchu - Long Distance, Polsko (2018) |
12. místo | Mistrovství světa v běhu do vrchu - Long Distance, Itálie (2017) |
Vítězství v amatérech na nejtěžším závodě extrémních štafet na světě - Dolomitenmann (2013) |